| Dorint Hotel Amsterdam Airport |
| Chain: | DorintResorts |
| Address: | Stationsplein Zw 951, 1117 CE |
| Rooms: | 442 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 3.4 km (2.1 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Qbic Hotel Amsterdam Wtc |
| Chain: | Utell Connect |
| Address: | Mathijs Vermeulenpad 1, 1077 XX |
| Rooms: | 55 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 8.2 km (5.1 miles) |
| Price: | from US$66 a night |
|
| Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Thamerhorn 1, 1421 CE |
| Rooms: | 37 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 8.4 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$80 a night |
|
| Hotel De Filosoof |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Anna Van Den Vondelstraat 6, 1054 GZ |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.3 km (5.8 miles) |
| Price: | from US$97 a night |
|
| Hotel Schiphol A4 |
| Chain: | Great Hotels Of The World |
| Address: | Rijksweg A4, 3, 2132 MA |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.5 km (5.9 miles) |
| Price: | from US$108 a night |
|
| Hotel Prinsen |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Vondelstraat 36-38, 10540 |
| Rooms: | 45 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 9.8 km (6.1 miles) |
| Price: | from US$196 a night |
|
| Best Western Leidse Square Hotel |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Tesselschadestraat 23, 1054 ET |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.8 km (6.1 miles) |
| Price: | from US$122 a night |
|
| Okura Hotel Amsterdam |
| Chain: | Leading Hotels Of The World |
| Address: | Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH |
| Rooms: | 301 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.9 km (6.1 miles) |
| Price: | from US$192 a night |
|
| Best Western Htl De Rustende J |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Venneperweg 471, 2153 AD |
| Rooms: | 42 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 10.1 km (6.3 miles) |
| Price: | from US$78 a night |
|
| Van Der Valk Hotel Haarlem Zuid |
| Chain: | Great Hotels Of The World |
| Address: | Toekanweg 2, 2035 LC |
| Rooms: | 294 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 10.4 km (6.5 miles) |
| Price: | from US$92 a night |
|
| The Dylan Amsterdam |
| Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
| Address: | Keizersgracht 384, 1016 GB |
| Rooms: | 41 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 10.6 km (6.6 miles) |
| Price: | from US$353 a night |
|
| Banks Mansion |
| Address: | Herengracht 519-525, 1017 BV |
| Rooms: | 51 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 10.8 km (6.7 miles) |
| Price: | from US$270 a night |
|
| Hotel Atlanta |
| Chain: | Booking Services by Trust |
| Address: | Rembrandtplein 8-10, 1017 CV |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 11.0 km (6.8 miles) |
| Price: | from US$80 a night |
|
| Hotel De L'europe |
| Chain: | Leading Hotels Of The World |
| Address: | Nieuwe Doelenstraat 2-8, 1012 CP |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 11.0 km (6.9 miles) |
| Price: | from US$735 a night |
|
| Nh Schiller |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Rembrandtplein 26-36, 1017 CV |
| Rooms: | 92 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 11.0 km (6.9 miles) |
| Price: | from US$146 a night |
|
| Hotel The Toren |
| Chain: | Great Hotels Of The World |
| Address: | Keizersgracht 164, 1015 CZ |
| Rooms: | 35 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 11.2 km (7.0 miles) |
| Price: | from US$135 a night |
|
| Sofitel Amsterdam The Grand |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX |
| Rooms: | 178 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 11.3 km (7.0 miles) |
| Price: | from US$265 a night |
|
| Radisson Blu Hotel, Amsterdam |
| Chain: | Radisson Hotels And Resorts |
| Address: | Rusland 17, 1012 CK |
| Rooms: | 247 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 11.3 km (7.0 miles) |
| Price: | from US$220 a night |
|
| Best Western Dam Square Inn |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 12 16 Gravenstraat, 1012 |
| Rooms: | 38 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 11.4 km (7.1 miles) |
| Price: | from US$161 a night |
|
| Hotel Amsterdam - De Roode Leeuw |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Damrak 93-94, 1012 LP |
| Rooms: | 79 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 11.4 km (7.1 miles) |
| Price: | from US$146 a night |
|
| Eden Lancaster Hotel Amsterdam |
| Chain: | Sterling Hotels And Resorts |
| Address: | Plantage Middenlaan 48, 1018 DH |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 12.0 km (7.4 miles) |
| Price: | from US$134 a night |
|
| Moevenpick Hotel Amsterdam City Centre |
| Chain: | Moevenpick Hotels And Resorts |
| Address: | Piet Heinkade 11, 1019 BR |
| Rooms: | 408 |
| Floors: | 20 |
| Distance: | 13.2 km (8.2 miles) |
| Price: | from US$174 a night |
|
| Lloyd Hotel & Cultural Embassy |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN |
| Rooms: | 117 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 13.8 km (8.6 miles) |
| Price: | from US$88 a night |
|
| Duin Kruidberg Country Estate |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Duin En Kruidbergerweg 60, 2071 LE |
| Rooms: | 75 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 16.9 km (10.5 miles) |
| Price: | from US$202 a night |
|
| Nh Zandvoort |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Burg Van Alphenstraat 63 |
| Rooms: | 209 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 17.7 km (11.0 miles) |
| Price: | from US$132 a night |
|
| Van Der Valk Casino Sassenheim |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Warmonderweg 8, Netherland, 2171 AH |
| Rooms: | 69 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 20.6 km (12.8 miles) |
| Price: | from US$140 a night |
|
| Fletcher Badhotel Noordwijk |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Julianastraat 32, 2202KD |
| Rooms: | 30 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 23.4 km (14.6 miles) |
| Price: | from US$136 a night |
|
| Golden Tulip Noordwijk Beach |
| Chain: | Golden Tulip Hotels |
| Address: | Kon Wilhelmina Boulevard 8, 2202 GS |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 23.8 km (14.8 miles) |
| Price: | from US$146 a night |
|
| Nh Marquette |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Marquettelaan 34, 1962 |
| Rooms: | 65 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 23.9 km (14.9 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Tulip Inn Leiden Centre |
| Chain: | Golden Tulip Hotels |
| Address: | Schipholweg 3, Building B, 2316 XB |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 24.7 km (15.3 miles) |
| Price: | from US$102 a night |
|
| Bw Hotel Woerden |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Utrechtsestraatweg 25, 3445 |
| Rooms: | 62 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 25.7 km (16.0 miles) |
| Price: | from US$90 a night |
|
| Van Der Valk Hotel Leiden |
| Chain: | Great Hotels Of The World |
| Address: | Haagse Schouwweg 14, 2331 |
| Rooms: | 79 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 27.2 km (16.9 miles) |
| Price: | from US$118 a night |
|
| Tulip Inn Mediapark Hilversum |
| Chain: | Golden Tulip Hotels |
| Address: | Koninginneweg 30, 1217 LA |
| Rooms: | 62 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 29.3 km (18.2 miles) |
| Price: | from US$91 a night |
|
| Best Western Hotel Spaander |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Haven 15-19, 1131 EP |
| Rooms: | 79 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 29.6 km (18.4 miles) |
| Price: | from US$123 a night |
|
| Hotel De Witte Bergen |
| Chain: | Great Hotels Of The World |
| Address: | Rijksweg 2, 3755 MV |
| Rooms: | 131 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 34.3 km (21.3 miles) |
| Price: | from US$196 a night |
|
| Fletcher Hotel De Kieviet |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Stoeplaan 27, 2243 CX |
| Rooms: | 25 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 34.3 km (21.3 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Grand Hotel Karel V Utrecht |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Geertebolwerk 1, 3511 XA |
| Rooms: | 121 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 34.6 km (21.5 miles) |
| Price: | from US$181 a night |
|
| Novotel Den Haag World Forum |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Johan De Wittlaan 42 44, 2517 |
| Rooms: | 216 |
| Floors: | 9 |
| Distance: | 40.8 km (25.3 miles) |
| Price: | from US$103 a night |
|
| Best Western Hotel Petit |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Groothertoginnelaan 42 |
| Rooms: | 20 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 41.0 km (25.5 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| The Grand Winston Hotel |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Generaal Eisenhowerplein 1, 2288 AE |
| Rooms: | 252 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 42.7 km (26.5 miles) |
| Price: | from US$90 a night |
|